根据《8455新葡萄娱乐澳门新葡8455最转专业管理办法(试行)》(校发〔2022〕4号)和《8455新葡萄娱乐澳门新葡8455最关于组织开展2022年度转专业工作的通知》,经学生本人申请,转出学院资格初审,转入学院考核等工作流程,2022年度转专业工作进入公示阶段,现对程星皓等9名同学的转专业信息进行公示。公示期为2022年7月27日-7月30日。
有异议者,请于公示期内以书面形式向教务部反映情况,逾期不予受理,联系电话:0349-5686167 18834901836。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | GPA/专业排名 | 转出学院 | 转出专业 | 拟转入专业 | 转专业情况 (成绩优秀、其他情况) | 备注 |
1 | 21101010118 | 程星皓 | 男 | 2.84/4/24 | 能源产业学院 | 采矿工程 | 土木工程 | 成绩优秀 |
|
2 | 21103030128 | 谢守杭 | 男 | 3.74/4/67 | 材料产业学院 | 环境工程 | 计算机科学与技术 | 成绩优秀 |
|
3 | 21102020113 | 耿民昌 | 男 | 3.73/4/111 | 电力产业学院 | 能源与动力工程 | 计算机科学与技术 | 成绩优秀 |
|
4 | 21101030211 | 刘超凡 | 女 | 3.45/5/140 | 能源产业学院 | 化学工程与工艺 | 计算机科学与技术 | 成绩优秀 |
|
5 | 21102030431 | 弓朕杰 | 男 | 3.86/2/168 | 电力产业学院 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 成绩优秀 |
|
6 | 21106050223 | 侯绍杰 | 男 | 3.75/6/173 | 信息产业学院 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 | 成绩优秀 |
|
7 | 21106050231 | 胡朝昕 | 男 | 3.11/34/173 | 信息产业学院 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 | 成绩优秀 |
|
8 | 21105010418 | 赵秋鹏 | 男 | 2.88/26/144 | 智能制造产业学院 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 | 成绩优秀 |
|
9 | 21102020117 | 任杰 | 男 | 2.88/47/111 | 电力产业学院 | 能源与动力工程 | 电子信息工程 | 其他情况(兴趣专长) |
|
教务部
2022年7月27日