一、项目编号:ZJZC-242HW135
二、项目名称:8455新葡萄娱乐澳门新葡8455最能源工程学院资源勘查工程专业实验室建设及应用化学设备购置项目
三、成交信息
第一包
供应商名称:山西千益商贸有限公司
供应商地址:山西省太原市万柏林区迎泽西大街119号公元时代城B座1809、1810、1811、1812(山西智博渊商务秘书有限公司-106)集群登记
成交金额:512000元
第二包
供应商名称:山西国欣时代科技有限公司
供应商地址:山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街11号五峰国际23、24层晋浙公司众创空间第25室
成交金额:511600元
四、主要标的信息
货物类(第一包) |
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 200件装三大类岩石标本 | 杭州品全地质 | PQ-200YS | 2套 | 10000 |
2 | 150件装三大类岩石薄片标本 | 杭州品全地质 | PQ-150YSBP | 2套 | 11000 |
3 | 200件装矿物标本 | 杭州品全地质 | PQ-200KW369 | 2套 | 10000 |
4 | 100件装各门类古生物化石标本 | 杭州品全地质 | PQ-100GMLGSWCL | 2套 | 12000 |
5 | 20件装中国煤岩标本(手标本) | 杭州品全地质 | PQ-20MY | 2套 | 3000 |
6 | 60件装常见矿物聚形晶体模型标本 | 杭州品全地质 | PQ-60MX | 1套 | 2400 |
7 | 10件装各种层理及构造标本 | 杭州品全地质 | PQ-10CLGZ | 4套 | 3500 |
8 | 地质罗盘 | 哈光仪器 | DQY-1 | 50个 | 500 |
9 | 地质锤 | 哈光仪器 | 扁头 | 50个 | 150 |
10 | 偏光显微镜 | 南京智光 | BH200P | 10台 | 15000 |
11 | 矿用瞬变电磁仪 | 地大华睿 | YCS200(B) | 1套 | 169420 |
12 | 样品成列柜 | 豫鑫海 | 39*85*180cm | 6个 | 1000 |
13 | 矿用水文多参数测量仪 | 恒美 | HM-DP | 4个 | 10000 |
14 | 工作台 | 顾宸 | GZT | 4个 | 800 |
15 | 凳子 | 志业木业 | 40*25*33cm | 40个 | 62 |
货物类(第二包) |
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 高真空管式炉 | 科晶 | GSL-1750X-S | 1个 | 49680 |
2 | 分析天平 | 衡基 | CEB224 | 6台 | 4780 |
3 | 数字熔点仪 | 仪电物光 | WRS-2 | 2台 | 13800 |
4 | 孵化器 | 上海沪析 | FJ200-SH | 4个 | 4700 |
5 | 真空干燥箱 | 菲斯福 | DZ-2BCⅡ | 2台 | 19450 |
6 | 凝胶强度测定仪 | 雷磁 | ZDJ-4A | 1台 | 74370 |
7 | 油浴锅 | 南北仪器 | GY-5 | 10个 | 4750 |
8 | 循环水真空泵 | 南北仪器 | SHZ-D(III)ABS | 5个 | 1932 |
9 | 超纯水机 | 优普 | UPT-I-20T | 1台 | 29760 |
10 | 台式高速离心机 | 京工 | GT18-1 | 2台 | 6090 |
11 | 三目光学显微镜 | 奥特 | SZ680 | 2台 | 9200 |
12 | 压片机 | 新诺 | 769YP-24B | 1台 | 11950 |
13 | 氙灯 | 中教金源 | CEL-HXF300-T3 | 1个 | 9910 |
14 | 恒温磁力搅拌器 | 南北仪器 | H01-1C | 10个 | 5280 |
15 | 不锈钢反应釜 | 南北仪器 | 定制 | 30个 | 278 |
16 | 电热套 | 蚁霖 | DZ-500ml | 10个 | 487 |
17 | 电导率仪 | 雷磁 | DDG-5205A | 5台 | 1890 |
18 | 精密强制对流干燥箱 | 菲斯福 | WGL-125B | 2台 | 5070 |
19 | 恒温水浴锅 | 南北仪器 | K-WHS-6 | 5个 | 910 |
20 | pH计 | 齐威 | PH-220 | 10个 | 270 |
21 | 超声波清洗机 | 舒美 | 定制 | 2个 | 4860 |
22 | 旋转蒸发仪 | 英峪亚荣 | RE-301 | 2台 | 9750 |
23 | 紫外可见分光光度计 | 美析 | V-1500 | 1台 | 10140 |
24 | 数据安全管理系统 | 中科安企 | 中科安企终端安全管理系统V2.0 | 1套 | 2000 |
五、评审专家名单:赵明山、申海滨、李俊鹏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件的规定。
金额:7680元(第一包)、7674元(第二包)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
参与本项目的供应商对采购活动有异议时,应当在法律、法规规定的期限内,以书面形式提出质疑,并将质疑函递交采购代理机构。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:8455新葡萄娱乐澳门新葡8455最
地 址:山西省朔州市开发区长宁街11号
联系方式:0349-5686194
2.采购代理机构信息
名 称:中嘉至成企业管理有限公司
地 址:太原市万柏林区长兴路华润大厦T7栋8层808室
联系方式:0351-7025388
3.项目联系方式
采购人项目联系人:谢老师
电 话:0349-5686194
采购代理机构项目联系人:潘丽萍、张斯琪、徐晓冬、刘志宁、张聪聪
电 话:13663615189、15536911753